Velikost kroužků pro drůbež

Ing. Zbyněk Pokorný
04.05.2012, 21:29
12 172
2 minuty čtení
V tabulce níže naleznete průměry kroužků v milimetrech pro různé druhy a plemena drůbeže. Velikosti kroužků jsou v tabulce rozděleny dle pohlaví.
| Průměr (mm): | ||
| Samec | Samice | Druh / plemeno |
| 27 | 27 | husy všech plemen (mimo české, italské, labuti, štajnbašské) |
| 27 | 24 | brahámky, kočinky, labutí, stajnbašské |
| 24 | 24 | husy české, italské, labutí, stajnbašské |
| 24 | 22 | bojovnice indické, belgické, malajky, krůty červené, měděné, černobílé, modré žluté |
| 22 | 20 | dorkinky, faverolky, langšanky, orlovky, orpingtonky, plymutky. rodajlendky, hempšírky, sasexky, amroksky. pávi, kačeři pižmoví (22mm.)australky, oravky, asilky, šabo, brážďánky, bílefeldské slepice,bredy,dolnorýnské slepice |
| 20 | 20 | kachny pekingské americké, ruánské, elsberské |
| 20 | 18 | barneveldky, hudánky, minorky, holokrčky, velsumky, laflešky, oravky, vranohlavky, šumavky, vyandotky, bojovnice maďarské, andalusky, belgičtí kokrháči, sultánky |
| 18 | 18 | kachny 0. l pižmové, pekingské, anglické, saské, orpingtonské, kajugy, čárkované, pomořanské |
| 18 | 16 | brakelky, češky, holanďanky, leghornky, jokohamky, paduánky, východofříští rackové, fánixky, sumatránky,vlasky, bojovnice jamato, brabantky |
| 16 | 16 | perličky, indičtí běžci, kachny chocholaté, kampbelky |
| 16 | 15 | hamburčanky, z. brahmánky, z. kočinky, z. faverolky, z. malajky, hedvábničky, z. langšanky, rousné zakrslé,apencelští chocholáči araukany, bojovnice tuzo, z. bredy |
| 15 | 15 | kachny vysokohnízdící létavé, bažanti královští, obojkoví, pestří |
| 15 | 13 | z. vyandotky, z. barneveldky, z. velsumky, z. plymutky, z. rodajlenky. z. amroksky, z. sasexky, z. minorky, z. orpingtonky, z. dolnorýnské, bojovnice ko-gunkeí |
| 13 | 13 | kachny smaragdové, zakrslé |
| 13 | 11 | japonky, z. andalusky, z. hamburčanky, z. holanďanky, z. vlasky, z. češky, německé zakrslé, z. holokrčky, z. paduánky, z. fénixky, z.belgičtí kokrháči, bojovnice čibi, z. brabantky |




