Inkubace, hmotnost, základní údaje
Pár čísel

Ing. Zbyněk Pokorný
21.03.2008, 11:14
20 548
1 minuta čtení
Nejčastější dotazy na diskuzních fórech o drůbeži směřují k délce sezení na vejcích (inkubační době). Proto jsem v následujícím krátkém přehledu sestavil tabulky nejčastěji chovaných druhů hrabavé i vodní drůbeže.
| Inkubační doba: | Dny: |
| Slepice | 21 |
| Krůta | 27 |
| Kachna pižmová | 35 |
| Kachna pekingská | 27 |
| Husa | 28 |
| Perlička | 26 |
| Bažant | 24 |
| Křepelka | 17 |
| Páv | 29 |
| Pštros | 42 |
| Druh: | Hmotnost vajec (g) |
| Slepice | 52-68 |
| Kachna | 80-90 |
| Krůta | 80-120 |
| Husa | 180-200 |
| Křepelka | 8-10 |
| Perlička | 40-45 |
| Pštros | 630-640 |
| Bažant | 30-33 |
| Druh: | Hmotnost mláďat po vylíhnutí (g) |
| Kuře | 42 |
| Krůta | 55-60 |
| Kachna pekingská | 60 |
| Kachna pižmová | 55 |
| Husa | 100 |



